产品描述
• 花纹大斜度单导向沟槽保证湿地操纵性能
• 超宽行驶面提高操纵性能和制动性能
• 中间连续的筋条保证高速直行更稳定性,乘坐更舒适
• 多层硬度不同的橡胶搭配双法兰钉设计,保证胎面足够柔软的同时又能锁紧钉子,防止脱落
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.8 | 5J | 684 | 900/850 | 475 |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | R | 9.7 | 7J | 712 | 1215/1150 | 475 |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.2 | 6J | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 10.2 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | S | 10.2 | 7J | 776 | 1360/1250 | 550 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 10.2 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
175/65R14 XL | 86 | T | 8.8 | 5J | 584 | 530 | 340 | |
185/65R14 XL | 90 | T | 8.8 | 5 1/2J | 596 | 600 | 340 | |
185/60R15 XL | 88 | T | 8.8 | 5 1/2J | 603 | 560 | 340 | |
185/65R15 XL | 92 | T | 8.8 | 5 1/2J | 621 | 630 | 340 | |
195/60R15 XL | 92 | T | 8.8 | 6J | 615 | 630 | 340 | |
195/65R15 XL | 95 | T | 8.8 | 6J | 635 | 690 | 340 | |
205/55R16 XL | 94 | T | 8.8 | 6 1/2J | 632 | 670 | 340 | |
205/60R16 XL | 96 | T | 8.7 | 6J | 652 | 710 | 340 | |
215/60R16 XL | 99 | T | 8.8 | 6 1/2J | 664 | 775 | 340 | |
215/65R16 XL | 102 | T | 8.8 | 6 1/2J | 686 | 850 | 340 | |
215/70R16 | 100 | T | 8.8 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 | |
225/60R16 XL | 102 | T | 8.8 | 6 1/2J | 676 | 850 | 340 | |
225/65R16 XL | 104 | T | 8.8 | 6 1/2J | 698 | 900 | 340 | |
235/70R16 | 106 | T | 8.7 | 7J | 736 | 950 | 300 | |
215/55R17 XL | 98 | H | 8.7 | 7J | 668 | 750 | 340 | |
215/60R17 XL | 100 | H | 8.7 | 6 1/2J | 690 | 800 | 340 | |
225/45R17 XL | 94 | H | 8.8 | 7 1/2J | 634 | 670 | 340 | |
225/50R17 XL | 98 | H | 8.7 | 7J | 658 | 750 | 340 | |
225/55R17 XL | 101 | H | 8.7 | 7J | 680 | 825 | 340 | |
225/60R17 XL | 103 | H | 8.7 | 6 1/2J | 702 | 875 | 340 | |
225/65R17 XL | 106 | T | 8.7 | 6 1/2J | 724 | 950 | 340 | |
235/65R17 XL | 108 | T | 8.7 | 7J | 738 | 1000 | 340 | |
245/65R17 XL | 111 | T | 8.7 | 7J | 750 | 1090 | 340 | |
265/70R17 | 115 | T | 8.8 | 8J | 804 | 1215 | 300 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对可靠网堵平台app有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@yzwuyue.com